Kurikulum Reguler
Kurikulum MBKM / WRAP
Kurikulum Fast Track
Merupakan kurikulum dengan jalur akhir adalah Tugas Akhir / Skripsi. Artinya mahasiswa dari tingkat satu sampai tingkat empat mengambil mata kuliah dengan total SKS sebanyak 145 dengan mengerjakan Tugas Akhir / Skripsi. Mahasiswa harus berkonsultasi dengan Dosen Wali untuk menentukan study plan di awal perkuliahan pada setiap semester
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK1AAB4 | Rupa Dasar | 4 | Tidak |
| 2 | FBK1BAB4 | Gambar Konstruktif Produk | 4 | Tidak |
| 3 | FBK1CAB2 | Sejarah Desain Produk | 2 | Tidak |
| 4 | FBK1DAB3 | Pengetahuan Material Produk | 3 | Ya |
| 5 | UCK1FDB1 | Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter | 1 | Tidak |
| 6 | FBK1EAB2 | Pengantar Desain Produk | 2 | Tidak |
| 7 | FBK1FAB4 | Menggambar Dasar Produk | 4 | Ya |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK1GAB2 | Studi Kreatif | 2 | Ya |
| 2 | FBK1HAB4 | Sketsa Desain Produk | 4 | Ya |
| 3 | FBK1IAB3 | Fotografi Produk | 3 | Ya |
| 4 | FBK1JAB4 | Pemodelan dan Purwarupa | 4 | Ya |
| 5 | FBK1KAB3 | Gambar Teknik | 3 | Tidak |
| 6 | FBK1LAB2 | Desain dan Kebudayaan | 2 | Tidak |
| 7 | FBK1MAB2 | Tinjauan Desain Produk | 2 | Tidak |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK2AAB5 | Studio Desain Produk: Faktor Manusia | 5 | Ya |
| 2 | FBK2BAB3 | Metodologi Desain Produk | 3 | Tidak |
| 3 | FBK2CAB4 | CAD Model Produk | 4 | Ya |
| 4 | FBK2DAB3 | Semantika Produk | 3 | Tidak |
| 5 | FBK2EAB3 | Desain Produk dan Manusia | 3 | Tidak |
| 6 | FBK2FAB2 | Sertifikasi Perangkat Lunak Desain Produk | 2 | Ya |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK2GAB5 | Studio Desain Produk: Pengalaman Manusia | 5 | Ya |
| 2 | FBK2HAB3 | Desain dan Pengalaman Pengguna | 3 | Tidak |
| 3 | FBK2IAB2 | Sertifikasi Keahlian Desain Produk | 2 | Ya |
| 4 | FBK2JAB4 | CAD Manufaktur Produk | 4 | Ya |
| 5 | FBK2KAB3 | Rekayasa Sistem Desain | 3 | Ya |
| 6 | FBK2LAB3 | Desain Produk Berkelanjutan | 3 | Tidak |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK3AAC5 | Studio Desain Produk: Proses Produksi | 5 | Ya |
| 2 | FBK3BAB3 | Metode Penelitian | 3 | Tidak |
| 3 | FBK3CAB3 | Manajemen Proyek Desain Produk | 3 | Ya |
| 4 | FBK3DAB3 | Desain Kemasan | 3 | Ya |
| 5 | FBK3EAB2 | Circular Design | 2 | Tidak |
| 6 | FBK3FAB2 | Literasi Data Desain Produk | 2 | Tidak |
| 7 | UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK3GAC5 | Studio Desain Produk: Studi Pasar | 5 | Ya |
| 2 | FBK3HAB3 | Trend Forecasting | 3 | Ya |
| 3 | FBK3IBB3 | Pilihan 1: Bags Design | – | Ya |
| 4 | FBK3JBB3 | Pilihan 2: Footwear Design | 3 | Ya |
| 5 | FBK3KBB3 | Pilihan 3: Furniture Design | – | Ya |
| 6 | FBK3LAB3 | Manajemen Pameran Desain Produk | 3 | Ya |
| 7 | UCKXADB2 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak |
| 8 | FBK3MAB2 | Literasi Teknologi Desain Produk | 2 | Ya |
| 9 | FBK3NAB2 | Inovasi dan Bisnis Desain Produk | 2 | Tidak |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK4AAB5 | Studio Pra-Tugas Akhir | 5 | Tidak |
| 2 | FBK4BBB3 | Pilihan 4: Toys and Games Design | – | Ya |
| 3 | FBK4CBB3 | Pilihan 5: Wearable Design | 3 | Ya |
| 4 | FBK4DBB3 | Pilihan 6: Vehicle Design | – | Ya |
| 5 | FBK4EAB2 | Kerja Profesi | 2 | Ya |
| 6 | FBK4FAB3 | Seminar | 3 | Tidak |
| 7 | UAKXACB2 | Agama Islam | – | Tidak |
| 8 | UAKXBCB2 | Agama Kristen | – | Tidak |
| 9 | UAKXCCB2 | Agama Katolik | – | Tidak |
| 10 | UAKXDCB2 | Agama Hindu | 2 | Tidak |
| 11 | UAKXECB2 | Agama Buddha | – | Tidak |
| 12 | UAKXFCB2 | Agama Kong Hu Cu | – | Tidak |
| 13 | UAKXGCB2 | Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | – | Tidak |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBKXACB2 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak |
| 2 | UBKXBCB2 | Pancasila | 2 | Tidak |
| 3 | FBK4GAA6 | Tugas Akhir | 6 | Tidak |
Kurikulum MBKM / WRAP di Program Studi Desain Produk berada pada Semester VI (enam) dan VII (tujuh). Mata Kuliah pada semester I (satu) hingga V (lima) sama seperti Kurikulum Reguler. Semua pelaksanaan BKP MBKM flagship eksternal (pemerintah, swasta, atau mitra) dikonversi menjadi MBKM.
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK3GAC5 | Studio Desain Produk: Studi Pasar | 5 | Ya |
| 2 | FBK3HAB3 | Trend Forecasting | 3 | Ya |
| 3 | FBK3IBB3 | Pilihan 1: Bags Design | Ya | |
| 4 | FBK3JBB3 | Pilihan 2: Footwear Design | 3 | Ya |
| 5 | FBK3KBB3 | Pilihan 3: Furniture Design | Ya | |
| 6 | FBK3LAB3 | Manajemen Pameran Desain Produk | 3 | Ya |
| 7 | UCKXADB2 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak |
| 8 | FBK3MAB2 | Literasi Teknologi Desain Produk | 2 | Ya |
| 9 | FBK3NAB2 | Inovasi dan Bisnis Desain Produk | 2 | Tidak |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UGKXAEB4 | Wawasan dan Budaya Nusantara | 4 | |
| 2 | UGKXBEB4 | Kepemimpinan | 4 | |
| 3 | UGKXCEB4 | Public Speaking | 4 | |
| 4 | UGKXDEB4 | Pemecahan Masalah Kompleks | 4 | |
| 5 | UGKXEEB4 | Berpikir Kritis dan Kreatif | 4 |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK4AAB5 | Studio Pra-Tugas Akhir | 5 | Tidak |
| 2 | FBK4BBB3 | Pilihan 4: Toys and Games Design | – | Ya |
| 3 | FBK4CBB3 | Pilihan 5: Wearable Design | 3 | Ya |
| 4 | FBK4DBB3 | Pilihan 6: Vehicle Design | – | Ya |
| 5 | FBK4EAB2 | Kerja Profesi | 2 | Ya |
| 6 | FBK4FAB3 | Seminar | 3 | Tidak |
| 7 | UAKXACB2 | Agama Islam | – | Tidak |
| 8 | UAKXBCB2 | Agama Kristen | – | Tidak |
| 9 | UAKXCCB2 | Agama Katolik | – | Tidak |
| 10 | UAKXDCB2 | Agama Hindu | 2 | Tidak |
| 11 | UAKXECB2 | Agama Buddha | – | Tidak |
| 12 | UAKXFCB2 | Agama Kong Hu Cu | – | Tidak |
| 13 | UAKXGCB2 | Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | – | Tidak |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UGKXAEB4 | Wawasan dan Budaya Nusantara | 4 | |
| 2 | UGKXBEB4 | Kepemimpinan | 4 | |
| 3 | UGKXCEB4 | Public Speaking | 4 | |
| 4 | UGKXDEB4 | Pemecahan Masalah Kompleks | 4 | |
| 5 | UGKXEEB4 | Berpikir Kritis dan Kreatif | 4 |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBKXACB2 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak |
| 2 | UBKXBCB2 | Pancasila | 2 | Tidak |
| 3 | FBK4GAA6 | Tugas Akhir | 6 | Tidak |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UHKXAEB5 | MERDEKA BELAJAR – MAGANG 1 | 5 | |
| 2 | UHKXBEB5 | MERDEKA BELAJAR – MAGANG 2 | 5 | |
| 3 | UHKXCEB5 | MERDEKA BELAJAR – MAGANG 3 | 5 | |
| 4 | UHKXDEB5 | MERDEKA BELAJAR – MAGANG 4 | 5 | |
| 5 | UIKXAEB5 | MERDEKA BELAJAR – PENELITIAN 1 | 5 | |
| 6 | UIKXBEB5 | MERDEKA BELAJAR – PENELITIAN 2 | 5 | |
| 7 | UIKXCEB5 | MERDEKA BELAJAR – PENELITIAN 3 | 5 | |
| 8 | UIKXDEB5 | MERDEKA BELAJAR – PENELITIAN 4 | 5 | |
| 9 | UJKXAEB5 | MERDEKA BELAJAR – MEMBANGUN DESA 1 | 5 | |
| 10 | UJKXBEB5 | MERDEKA BELAJAR – MEMBANGUN DESA 2 | 5 | |
| 11 | UJKXCEB5 | MERDEKA BELAJAR – MEMBANGUN DESA 3 | 5 | |
| 12 | UJKXDEB5 | MERDEKA BELAJAR – MEMBANGUN DESA 4 | 5 | |
| 13 | UKKXAEB5 | MERDEKA BELAJAR – STUDI INDEPENDEN 1 | 5 | |
| 14 | UKKXBEB5 | MERDEKA BELAJAR – STUDI INDEPENDEN 2 | 5 | |
| 15 | UKKXCEB5 | MERDEKA BELAJAR – STUDI INDEPENDEN 3 | 5 | |
| 16 | UKKXDEB5 | MERDEKA BELAJAR – STUDI INDEPENDEN 4 | 5 | |
| 17 | ULKXAEB5 | MERDEKA BELAJAR – KEGIATAN WIRAUSAHA 1 | 5 | |
| 18 | ULKXBEB5 | MERDEKA BELAJAR – KEGIATAN WIRAUSAHA 2 | 5 | |
| 19 | ULKXCEB5 | MERDEKA BELAJAR – KEGIATAN WIRAUSAHA 3 | 5 | |
| 20 | ULKXDEB5 | MERDEKA BELAJAR – KEGIATAN WIRAUSAHA 4 | 5 | |
| 21 | UMKXAEB5 | MERDEKA BELAJAR – ASISTENSI MENGAJAR 1 | 5 | |
| 22 | UMKXBEB5 | MERDEKA BELAJAR – ASISTENSI MENGAJAR 2 | 5 | |
| 23 | UMKXCEB5 | MERDEKA BELAJAR – ASISTENSI MENGAJAR 3 | 5 | |
| 24 | UMKXDEB5 | MERDEKA BELAJAR – ASISTENSI MENGAJAR 4 | 5 | |
| 25 | UNKXAEB5 | MERDEKA BELAJAR – BELA NEGARA 1 | 5 | |
| 26 | UNKXBEB5 | MERDEKA BELAJAR – BELA NEGARA 2 | 5 | |
| 27 | UNKXCEB5 | MERDEKA BELAJAR – BELA NEGARA 3 | 5 | |
| 28 | UNKXDEB5 | MERDEKA BELAJAR – BELA NEGARA 4 | 5 | |
| 29 | UOKXAEB5 | MERDEKA BELAJAR – PROYEK KEMANUSIAAN 1 | 5 | |
| 30 | UOKXBEB5 | MERDEKA BELAJAR – PROYEK KEMANUSIAAN 2 | 5 | |
| 31 | UOKXCEB5 | MERDEKA BELAJAR – PROYEK KEMANUSIAAN 3 | 5 | |
| 32 | UOKXDEB5 | MERDEKA BELAJAR – PROYEK KEMANUSIAAN 4 | 5 | |
| 33 | UPKXAEB2 | KEUANGAN UNTUK MAHASISWA NON-KEUANGAN | 2 | |
| 34 | UPKXBEB2 | KOMPUTASI UNTUK MAHASISWA NON-KOMPUTASI | 2 |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UDKXAEB4 | ENTREPRENEURSHIP – VALIDASI IDE | 4 | |
| 2 | UDKXBEB4 | ENTREPRENEURSHIP – VALIDASI KONSUMEN | 4 | |
| 3 | UDKXCEB4 | ENTREPRENEURSHIP – STRATEGI PEMASARAN | 4 | |
| 4 | UDKXDEB4 | ENTREPRENEURSHIP – VALIDASI PRODUK | 4 | |
| 5 | UDKXEEB4 | ENTREPRENEURSHIP – VALIDASI MODEL BISNIS | 4 | |
| 6 | UDKXFEB4 | ENTREPRENEURSHIP – PENGEMBANGAN BISNIS | 4 | |
| 7 | UDKXGEB4 | ENTREPRENEURSHIP – PENGEMBANGAN PURWARUPA | 4 | |
| 8 | UDKXHEB4 | ENTREPRENEURSHIP – PENGEMBANGAN PRODUK | 4 | |
| 9 | UEKXAEB4 | INTERNSHIP – KETERAMPILAN KOMUNIKASI | 4 | |
| 10 | UEKXBEB4 | INTERNSHIP – KERJA SAMA DAN KOLABORASI DALAM TIM | 4 | |
| 11 | UEKXCEB4 | INTERNSHIP – KESELAMATAN KERJA | 4 | |
| 12 | UEKXDEB4 | INTERNSHIP – PRAKTIK PROFESIONAL | 4 | |
| 13 | UEKXEEB4 | INTERNSHIP – PROYEK INDUSTRI | 4 | |
| 14 | UFKXAEB4 | RESEARCHSHIP – PENDAHULUAN DAN METODOLOGI RISET | 4 | |
| 15 | UFKXBEB4 | RESEARCHSHIP – PENGELOLAAN DAN ANALISIS DATA RISET | 4 | |
| 16 | UFKXCEB4 | RESEARCHSHIP – PERANCANGAN DAN PENGUJIAN RISET | 4 | |
| 17 | UFKXDEB4 | RESEARCHSHIP – PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI RISET | 4 | |
| 18 | UFKXEEB4 | RESEARCHSHIP – LAPORAN RISET DAN PUBLIKASI ILMIAH | 4 |
Kurikulum Fast Track di Program Studi Desain Produk dirancang untuk mempercepat waktu kelulusan mahasiswa dengan mengambil mata kuliah yang biasanya diambil di semester VII lebih awal. Pada semester V, mahasiswa harus mengambil mata kuliah pilihan yang seharusnya diambil di semester VII, sehingga total mata kuliah yang diambil di semester V adalah 23 SKS. Demikian juga, pada semester VI, mahasiswa mengambil mata kuliah pilihan yang seharusnya diambil di semester VII, dengan total SKS yang diambil di semester VI adalah 22. Dengan demikian, mahasiswa dapat memenuhi syarat minimal SKS sebanyak 125 SKS pada akhir semester VI atau tingkat tiga, sehingga mereka dapat lulus lebih cepat dari jalur reguler. Pada jalur ini mata kuliah semester I hingga IV sama seperti Kurikulum Reguler. Perbedaan terdapat pada semester V hingga VIII.
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK1AAB4 | Rupa Dasar | 4 | Tidak |
| 2 | FBK1BAB4 | Gambar Konstruktif Produk | 4 | Tidak |
| 3 | FBK1CAB2 | Sejarah Desain Produk | 2 | Tidak |
| 4 | FBK1DAB3 | Pengetahuan Material Produk | 3 | Ya |
| 5 | UCK1FDB1 | Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter | 1 | Tidak |
| 6 | FBK1EAB2 | Pengantar Desain Produk | 2 | Tidak |
| 7 | FBK1FAB4 | Menggambar Dasar Produk | 4 | Ya |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK1GAB2 | Studi Kreatif | 2 | Ya |
| 2 | FBK1HAB4 | Sketsa Desain Produk | 4 | Ya |
| 3 | FBK1IAB3 | Fotografi Produk | 3 | Ya |
| 4 | FBK1JAB4 | Pemodelan dan Purwarupa | 4 | Ya |
| 5 | FBK1KAB3 | Gambar Teknik | 3 | Tidak |
| 6 | FBK1LAB2 | Desain dan Kebudayaan | 2 | Tidak |
| 7 | FBK1MAB2 | Tinjauan Desain Produk | 2 | Tidak |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK2AAB5 | Studio Desain Produk: Faktor Manusia | 5 | Ya |
| 2 | FBK2BAB3 | Metodologi Desain Produk | 3 | Tidak |
| 3 | FBK2CAB4 | CAD Model Produk | 4 | Ya |
| 4 | FBK2DAB3 | Semantika Produk | 3 | Tidak |
| 5 | FBK2EAB3 | Desain Produk dan Manusia | 3 | Tidak |
| 6 | FBK2FAB2 | Sertifikasi Perangkat Lunak Desain Produk | 2 | Ya |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK2GAB5 | Studio Desain Produk: Pengalaman Manusia | 5 | Ya |
| 2 | FBK2HAB3 | Desain dan Pengalaman Pengguna | 3 | Tidak |
| 3 | FBK2IAB2 | Sertifikasi Keahlian Desain Produk | 2 | Ya |
| 4 | FBK2JAB4 | CAD Manufaktur Produk | 4 | Ya |
| 5 | FBK2KAB3 | Rekayasa Sistem Desain | 3 | Ya |
| 6 | FBK2LAB3 | Desain Produk Berkelanjutan | 3 | Tidak |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK3AAC5 | Studio Desain Produk: Proses Produksi | 5 | Ya |
| 2 | FBK3BAB3 | Metode Penelitian | 3 | Tidak |
| 3 | FBK3CAB3 | Manajemen Proyek Desain Produk | 3 | Ya |
| 4 | FBK3DAB3 | Desain Kemasan | 3 | Ya |
| 5 | FBK3EAB2 | Circular Design | 2 | Tidak |
| 6 | FBK3FAB2 | Literasi Data Desain Produk | 2 | Tidak |
| 7 | UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak |
| 8 | FBK4BBB3 | Pilihan 4: Toys and Games Design | Ya | |
| 9 | FBK4CBB3 | Pilihan 5: Wearable Design | 3 | Ya |
| 10 | FBK4DBB3 | Pilihan 6: Vehicle Design | Ya |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK3GAC5 | Studio Desain Produk: Studi Pasar | 5 | Ya |
| 2 | FBK3HAB3 | Trend Forecasting | 3 | Ya |
| 3 | FBK3IBB3 | Pilihan 1: Bags Design | Ya | |
| 4 | FBK3JBB3 | Pilihan 2: Footwear Design | 3 | Ya |
| 5 | FBK3KBB3 | Pilihan 3: Furniture Design | Ya | |
| 6 | FBK3LAB3 | Manajemen Pameran Desain Produk | 3 | Ya |
| 7 | UCKXADB2 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak |
| 8 | FBK3MAB2 | Literasi Teknologi Desain Produk | 2 | Ya |
| 9 | FBK3NAB2 | Inovasi dan Bisnis Desain Produk | 2 | Tidak |
| 10 | UBKXACB2 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak |
| 11 | UBKXBCB2 | Pancasila | 2 | Tidak |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK4AAB5 | Studio Pra-Tugas Akhir | 5 | Tidak |
| 2 | FBK4BBB3 | Pilihan 4: Toys and Games Design | Ya | |
| 3 | FBK4CBB3 | Pilihan 5: Wearable Design | 3 | Ya |
| 4 | FBK4DBB3 | Pilihan 6: Vehicle Design | Ya | |
| 5 | FBK4EAB2 | Kerja Profesi | 2 | Ya |
| 6 | FBK4FAB3 | Seminar | 3 | Tidak |
| 7 | UAKXACB2 | Agama Islam | Tidak | |
| 8 | UAKXBCB2 | Agama Kristen | Tidak | |
| 9 | UAKXCCB2 | Agama Katolik | Tidak | |
| 10 | UAKXDCB2 | Agama Hindu | 2 | Tidak |
| 11 | UAKXECB2 | Agama Buddha | Tidak | |
| 12 | UAKXFCB2 | Agama Kong Hu Cu | Tidak | |
| 13 | UAKXGCB2 | Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | Tidak |
| # | Kode | Nama | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 14 | FBK4GAA6 | Tugas Akhir | 6 | Tidak |
Dalam struktur kurikulum Fast Track, mahasiswa di semester V diwajibkan untuk memilih salah satu mata kuliah pilihan yang sudah disediakan di semester VII, yaitu Pilihan 4: Toys and Games Design, Pilihan 5: Wearable Design, atau Pilihan 6: Vehicle Design. Dengan demikian, jumlah total mata kuliah yang diambil hingga semester tersebut menjadi 24. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memastikan bahwa mahasiswa memenuhi syarat minimal total SKS Fast Track, yakni minimal 125 SKS pada akhir semester VI atau akhir tingkat 3.
Dengan mengambil mata kuliah pilihan yang seharusnya diambil di semester VII ke dalam semester V, struktur kurikulum ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan lebih banyak mata kuliah di awal masa studi mereka, sehingga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih singkat. Pengambilan mata kuliah pilihan pada semester VII di dalam semester V juga memiliki implikasi praktis dalam memenuhi kebutuhan minimum SKS Fast Track pada akhir semester VI atau akhir tingkat 3. Dengan cara ini, mahasiswa dapat memperoleh keuntungan dari percepatan dalam menyelesaikan studi tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.
Adapun pada semester VI (enam) mahasiswa akan mengambil mata kuliah pada struktur kurikulum reguler dengan total 18 SKS ditambah dengan mata kuliah Kewarganegaraan dan Pancasila dari semester VIII (delapan), sehingga pada semester VI (enam) mahasiswa Fast Track akan mengambil total 22 SKS. Struktur ini bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa Fast Track memenuhi persyaratan akademis yang diperlukan, termasuk mata kuliah yang diambil pada waktu yang sesuai dengan kemajuan mahasiswa dalam kurikulum.